
Calendrier d'ouverture
Calendrier 2011-2012
|
Décembre 2011 |
Janvier 2012 | |||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
* si la température le permet
Le 25 décembre et 1er Janvier les heures d'ouverture sont de midi à 15H30.
|
Février 2012 |
Mars 2012 | |||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
Avril 2012 |
Légende | |||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Ouvert | Fermée | Horaire | |||||
| 1 |
Remontées A et B |
Remontées A et B |
9h00 à
15h306 |
|||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Note: Sujet à changement sans préavis
|
Pente école |
|
|
Samedi et dimanche : 9h00 à 15h30 Lundi au jeudi : fermée Vendredi : sur réservation Ouvert durant la période des fêtes et la semaine de relâche |
|
|
Glissades en tube* |
|
|
Ouvertes toutes les fins de semaines 28 décembre au 13 mars Vendredi : sur réservation Ouvert durant la période des fêtes et la semaine de relâche * Sujet à changement selon les conditions de glisse |
|
|
Ouverture spéciale pour les groupes scolaires, sociaux et corporatifs Réservation : 418 272-2927 begin_of_the_skype_highlighting 418 272-2927 end_of_the_skype_highlighting / 1-888-676-2927 begin_of_the_skype_highlighting 1-888-676-2927 end_of_the_skype_highlighting |
|
Condition des pistes
Météo
Devenez fan du Mont-Édouard!







